loading
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
شبك الحطام
UTM
UTM-SD-096
سقالة الحطام المعاوضة
يعد نظام شبكات الحطام - المعروف أيضًا باسم شبكة السقالات أو نظام شبكات أمان البناء - عنصرًا حاسمًا في الحماية من السقوط ويمكن أن يساعد في إنقاذ حياة العمال والمشاة.

| اسم المنتج | بناء بناء السقالات شبكة الأمان | |||
| العرض الصافي | 1 م، 2 م، 4 م أو حسب المتطلبات. | |||
| الوزن الصافي | 50 جرامًا للمتر المربع - 340 جرامًا للمتر المربع | |||
| الأطوال | حسب المتطلبات. | |||
| معدل الظل | 30%-95% | |||
| الألوان | الألوان | |||
| باستخدام الحياة | 3-10 سنوات، في ظل الظروف الجوية العادية والاستخدام. | |||
| مادة | مادة جديدة 100% (HDPE) | |||
| يكتب | محبوكة الاعوجاج | |||
| موعد التسليم | 20-35 يوما بعد الإيداع | |||


سقالة الحطام المعاوضة
يعد نظام شبكات الحطام - المعروف أيضًا باسم شبكة السقالات أو نظام شبكات أمان البناء - عنصرًا حاسمًا في الحماية من السقوط ويمكن أن يساعد في إنقاذ حياة العمال والمشاة.

| اسم المنتج | بناء بناء السقالات شبكة الأمان | |||
| العرض الصافي | 1 م، 2 م، 4 م أو حسب المتطلبات. | |||
| الوزن الصافي | 50 جرامًا للمتر المربع - 340 جرامًا للمتر المربع | |||
| الأطوال | حسب المتطلبات. | |||
| معدل الظل | 30%-95% | |||
| الألوان | الألوان | |||
| باستخدام الحياة | 3-10 سنوات، في ظل الظروف الجوية العادية والاستخدام. | |||
| مادة | مادة جديدة 100% (HDPE) | |||
| يكتب | محبوكة الاعوجاج | |||
| موعد التسليم | 20-35 يوما بعد الإيداع | |||

