loading
: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
كوبلوك رافدة متوسطة
UTM
UTM-CL-166
كوبلوك رافدة متوسطة
شفرة | اسم | طول | المعالجة السطحية | العتاد | فرقة | معيار |
UTM-CL-166-560 | كوبلوك رافدة متوسطة | 560 ملم | المجلفن | س235 | يو تي إم | BS1139 |
UTM-CL-166-914 | 914 ملم | |||||
UTM-CL-166-1067 | 1067 ملم | |||||
UTM-CL-166-1219 | 1219 ملم | |||||
UTM-CL-166-1524 | 1524 ملم | |||||
UTM-CL-166-2134 | 2134 ملم | |||||
UTM-CL-166-2572 | 2572 ملم | |||||
UTM-CL-166-3048 | 3048 ملم |
تم تصميم العارضة الوسيطة ذات القفل الكأسي لتوفير دعم آمن في منتصف الخليج لألواح السقالات، وإنشاء رافدة على مستوى سطح السفينة في أي مكان داخل الخليج عن طريق تداخل الدفاتر/العوارض الخارجية للخليج.
كوبلوك رافدة متوسطة
شفرة | اسم | طول | المعالجة السطحية | العتاد | فرقة | معيار |
UTM-CL-166-560 | كوبلوك رافدة متوسطة | 560 ملم | المجلفن | س235 | يو تي إم | BS1139 |
UTM-CL-166-914 | 914 ملم | |||||
UTM-CL-166-1067 | 1067 ملم | |||||
UTM-CL-166-1219 | 1219 ملم | |||||
UTM-CL-166-1524 | 1524 ملم | |||||
UTM-CL-166-2134 | 2134 ملم | |||||
UTM-CL-166-2572 | 2572 ملم | |||||
UTM-CL-166-3048 | 3048 ملم |
تم تصميم العارضة الوسيطة ذات القفل الكأسي لتوفير دعم آمن في منتصف الخليج لألواح السقالات، وإنشاء رافدة على مستوى سطح السفينة في أي مكان داخل الخليج عن طريق تداخل الدفاتر/العوارض الخارجية للخليج.