loading
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
UTM-Spanner
UTM
UTM-SS
19/22mm مسدس Podger Ratcheting Socket Scaffold مفتاح الربط

Scaffolding spanner هي أداة أساسية لعمال البناء. إنه مصمم لتشديد وتخفيف البراغي على هياكل السقالات ، مما يضمن أنها آمنة ومستقرة. هذه الأداة متينة وموثوقة ، مما يجعلها يجب أن يكون لأي موقع بناء. بتصميمها المريح ، يسمح بالاستخدام السهل والفعال ، مما يزيد من الإنتاجية في الوظيفة.
مواصفات المنتج
| مادة | CRV Ratchet ، Drop Forged 45 # Carbon Steel Handle |
| مقاس | 12*14mm ، 13*15mm ، 17*19mm ، 17*21mm ، 19*22mm ، 19*21mm ، 22*24mm ، 24*24mm أو حجم مخصص |
| الانتهاء من السطح | طلاء الساتان ، طلاء الكروم ، مسحوق مغلف ، مطلي ، النيكل الأسود |
| تقنية | قطرة مزورة ، معالجة الحرارة ، عزم الدوران العالي |
| طَرد | 6 أجهزة كمبيوتر/مربع ، 6 صناديق/كرتون |
| مو | 100 جهاز كمبيوتر |
| موعد التسليم | بعد 20 يومًا من الإيداع |
| ميزة | OEM متاح |
| مدة الدفع | T/T ، L/C ، Western Union |
تصميم الحجم
| المواصفات | وزن | فوق الطول |
| 12-14 | 0.24 كجم | 245mm |
| 13-15 | 0.31 كجم | 280mm |
| 13-16 | 0.31 كجم | 280mm |
| 14-17 | 0.32 كجم | 280mm |
| 16-18 | 0.45 كجم | 315mm |
| 17-19 | 0.45 كجم | 315mm |
| 18-21 | 0.43 كجم | 320mm |
| 19-21 | 0.44 كجم | 320mm |
| 19-22 | 0.46 كجم | 320mm |
| 19-24 | 0.48 كجم | 320mm |
| 22-24 | 0.7 كجم | 370mm |
| 24-27 | 0.73 كجم | 370mm |
| 27-30 | 1.25 كجم | 415mm |
| 30-32 | 1.29 كجم | 415mm |
| 32-34 | 1.95 كجم | 450mm |
| 32-36 | 2.1 كجم | 450mm |
| 34-36 | 2.15 كجم | 450mm |
| 36-41 | 2.19 كجم | 450mm |
| 41-46 | 2.2 كجم | 460mm |
| 46-50 | 2.85 كجم | 510mm |
| 50-55 | 2.9 كجم | 510mm |




19/22mm مسدس Podger Ratcheting Socket Scaffold مفتاح الربط

Scaffolding spanner هي أداة أساسية لعمال البناء. إنه مصمم لتشديد وتخفيف البراغي على هياكل السقالات ، مما يضمن أنها آمنة ومستقرة. هذه الأداة متينة وموثوقة ، مما يجعلها يجب أن يكون لأي موقع بناء. بتصميمها المريح ، يسمح بالاستخدام السهل والفعال ، مما يزيد من الإنتاجية في الوظيفة.
مواصفات المنتج
| مادة | CRV Ratchet ، Drop Forged 45 # Carbon Steel Handle |
| مقاس | 12*14mm ، 13*15mm ، 17*19mm ، 17*21mm ، 19*22mm ، 19*21mm ، 22*24mm ، 24*24mm أو حجم مخصص |
| الانتهاء من السطح | طلاء الساتان ، طلاء الكروم ، مسحوق مغلف ، مطلي ، النيكل الأسود |
| تقنية | قطرة مزورة ، معالجة الحرارة ، عزم الدوران العالي |
| طَرد | 6 أجهزة كمبيوتر/مربع ، 6 صناديق/كرتون |
| مو | 100 جهاز كمبيوتر |
| موعد التسليم | بعد 20 يومًا من الإيداع |
| ميزة | OEM متاح |
| مدة الدفع | T/T ، L/C ، Western Union |
تصميم الحجم
| المواصفات | وزن | فوق الطول |
| 12-14 | 0.24 كجم | 245mm |
| 13-15 | 0.31 كجم | 280mm |
| 13-16 | 0.31 كجم | 280mm |
| 14-17 | 0.32 كجم | 280mm |
| 16-18 | 0.45 كجم | 315mm |
| 17-19 | 0.45 كجم | 315mm |
| 18-21 | 0.43 كجم | 320mm |
| 19-21 | 0.44 كجم | 320mm |
| 19-22 | 0.46 كجم | 320mm |
| 19-24 | 0.48 كجم | 320mm |
| 22-24 | 0.7 كجم | 370mm |
| 24-27 | 0.73 كجم | 370mm |
| 27-30 | 1.25 كجم | 415mm |
| 30-32 | 1.29 كجم | 415mm |
| 32-34 | 1.95 كجم | 450mm |
| 32-36 | 2.1 كجم | 450mm |
| 34-36 | 2.15 كجم | 450mm |
| 36-41 | 2.19 كجم | 450mm |
| 41-46 | 2.2 كجم | 460mm |
| 46-50 | 2.85 كجم | 510mm |
| 50-55 | 2.9 كجم | 510mm |



